Logo

Доставка

30’000 руб.

  • Сумма оплаченных товарных чеков, должна превышать 30000 руб.;
  • Доставка оформляется по оплаченным товарным чекам у менеджера по доставке;
  • Товар, подлежащий бесплатной доставке, имеет ограничение по весу – не более 300 кг;
  • Доставка осуществляется: Мурманск (исключая Абрам-мыс, Дровяное, Три ручья);
  • Доставка с 11:00 до 18:00 в порядке очереди;
  • Дата и время оговаривается с менеджером отдела доставки;
  • Доставка до подъезда (гидромассажный бокс и душевая кабина – до квартиры);
  • Грузчики: 700-800 р/час – 1 грузчик. Первый час оплачивается в полном объёме, последующая оплата поминутная (1 мин./15 руб.).

50’000 руб.

  • Сумма оплаченных товарных чеков, должна превышать 50000 руб.;
  • Доставка оформляется по оплаченным товарным чекам у менеджера по доставке;
  • Товар, подлежащий бесплатной доставке, имеет ограничение по весу – не более 1,5 тонн;
  • Доставка осуществляется: Мурманск, Кола;
  • Доставка в течении дня с 11:00 до 19:00;
  • Дата и время оговаривается с менеджером отдела доставки;
  • Доставка до подъезда (гидромассажный бокс и душевая кабина – до квартиры);
  • Грузчики: 700-800 р/час – 1 грузчик. Первый час оплачивается в полном объёме, последующая оплата поминутная (1 мин./15 руб.).
  • Оформляется по оплаченным товарным чекам у менеджера по доставке на условиях транспортной компании, осуществляющей перевоз груза.
  • Дату и время доставки определяет заказчик, ограничиваясь графиком работы торгового центра: будние дни – с 10.00 до 19.00 ч.; выходные дни – с 10.00 до 18.00.

Стоимость доставки по городу Мурманску:

Вес Стоимость доставки
До 300 кг 900 рублей
До 1,5т 1300 рублей
От 1,5т до 2т 2500 рублей
От 2т до 3т30 3000 рублей
От 3т до 5т 4000 рублей
Стоимость доставки указана без грузчиков. Подъем товара на этаж оплачивается отдельно (цены см. ниже).

Прайс на услугу подъема товара на этаж:

Сыпучие материалы весом по 50кг, ДСП 2,75м, ЦСП 3,2м, ГКЛ 3м 1600-2000 рублей/2 грузчика/1 час*
Листовой материал (ГКЛ, ДВП, ДСП, ГВЛ,OSB, СМЛ, Фанера) 1600-2000 рублей/2 грузчика/1 час*
Ванна (чугун/сталь, акрил) не зависимо от этажа 1600/800 рублей/2 грузчика/подъём
Панели, двери, ламинат, плитка, арки и др. 700-800 рублей/1 грузчик/1 час*
Двери свыше 100кг 1600 рублей/2 грузчика/1 час*
*Первый час оплачивается в полном объёме, последующая оплата поминутная.
Расчет за предоставленные услуги производится после приемки товара, с экспедитором.
  • Оформляется по оплаченным товарным чекам у менеджера по доставке на условиях транспортной компании, осуществляющей перевоз груза.
  • Дату и время доставки определяет заказчик, ограничиваясь графиком работы торгового центра: будние дни – с 10.00 до 19.00 ч.; выходные дни – с 10.00 до 18.00.

 

Ознакомиться с ценами на доставку в область можно здесь.

Расчет за предоставленные услуги производится после приемки товара, с экспедитором.

Город км веc
до 300кг. до 1,4 т 1,5-2 т 2-3 т 3-5 т
г. Мурманск
р-н Первомайский 900р. 1 300р. 2 500р. 3 500р. 5 000р.
р-н Октябрьский 900р. 1 300р.
р-н Ленинский 900р. 1 300р.
р-н Росляково 1 000р. 1 500р.
1 Абрам-Мыс 30 3 000р. 3 500р. 4 000р. 5 500р.
2 Алакурти 348 12 000р. 22 000р. 24 000р. 27 000р.
3 Апатиты 192 13 000р. 15 000р. 17 000р. 20 000р.
4 Аэропорт 32 3 500р. 4 500р. 5 500р. 7 000р.
5 Белокаменка 55 6 500р. 7 500р. 8 500р. 10 500р.
6 Брусникино 21 2 500р. 3 000р. 3 500р. 5 000р.
7 Верхнетуломск 75 8 000р. 9 000р. 10 000р. 12 000р.
8 Видяево 84 9 000р. 10 000р. 11 000р. 13 000р.
9 Выходной 21 3 000р. 3 500р. 4 000р. 5 000р.
10 Гаджиево 90 8 000р. 9 000р. 10 000р. 12 000р.
11 Дровяное 23 2 500р. 3 000р. 3 500р. 4 500р.
12 Ена 280 16 000р. 18 000р. 20 000р. 23 000р.
13 Заозерск 120 10 000р. 11 000р. 12 000р. 14 000р.
14 Заполярный 170 13 000р. 15 000р. 16 000р. 19 000р.
16 Зверосовхоз 21 2 500р. 3 000р. 3 500р. 5 000р.
17 Зеленоборск 300 19 000р. 21 000р. 23 000р. 26 000р.
18 Кандалакша 250 16 000р. 18 000р. 20 000р. 23 000р.
21 Кильдинстрой 25 3 000р. 3 500р. 4 000р. 5 500р.
22 Кировск 230 15 000р. 17 000р. 19 000р. 22 000р.
23 Кица 64 6 500р. 7 500р. 8 500р. 10 000р.
24 Ковдор 300 18 000р. 20 000р. 22 000р. 25 000р.
25 Кола 15 1 700р. 2 500р. 3 500р. 5 000р.
26 Лапландия 85 8 000р. 9 000р. 10 000р. 12 000р.
27 Лавна 35 4 000р. 5 000р. 6 000р. 8 000р.
28 Линахамари 160 13 000р. 15 000р. 17 000р. 20 000р.
29 Ловозеро 180 13 000р. 15 000р. 17 000р. 20 000р.
30 Лопарская 50 6 500р. 7 500р. 8 500р. 10 000р.
31 Лотта 250 18 000р. 20 000р. 22 000р. 25 000р.
32 Магентиты 40 5 500р. 6 500. 7 500. 9 000.
Город км вес
до 1,5т 1,5 - 2 2 - 3 3 - 5
33 Междуречье 41 4 000р. 4 500р. 5 000р. 6 500р.
34 Минькино 31 3 000р. 3 500р. 4 000р. 5 500р.
35 Мишуково 45 5 000р. 5 500р. 6 000р. 7 500р.
34 Молочный 17 2 000р. 2 500р. 3 000р. 4 500р.
35 Мончегорск 135 10 500р. 12 500р. 14 500р. 17 000р.
36 Мурмаши 30 3 000р. 3 500р. 4 000р. 5 500р.
37 Никель 200 15 000р. 17 000р. 19 000р. 22 000р.
39 Оленегорск 110 9 000р. 11 000р. 13 000р. 16 000р.
41 Оленегорск 2 (п. Высокий) 12 000р. 14 000р. 16 000р. 19 000р.
42 Печенга 150 12 000р. 14 000р. 16 000р. 19 000р.
43 Полярные Зори 255 15 000р. 17 000р. 19 000р. 22 000р.
44 Полярный 75 8 000р. 10 000р. 12 000р. 15 000р.
45 Приречное 75 18 000р. 20 500р. 22 500р. 25 500р.
46 Причальное 30 4 000р. 5 000р. 6 000р. 8 000р.
48 Пушной 64 6 500р. 7 500р. 8 500р. 10 000р.
49 Ревда 140 13 000р. 15 000р. 17 000р. 20 000р.
50 Родники (аэропорт) 32 3 000р. 3 500р. 4 000р. 5 500р.
51 Рублёво 2 500р. 3 000р. 3 500р. 4 500р.
52 Сафоново 20 2 500р. 3 500р. 4 500р. 6 000р.
53 Североморск 30 2 800р. 3 500р. 4 500р. 6 500р.
54 Североморск-3 35 6 500р. 7 500р. 8 500р. 10 000р.
55 Снежногорск 85 9 000р. 10 000р. 11 000р. 13 000р.
56 Спутник 140 12 000р. 14 000р. 16 000р. 19 000р.
57 Тайбола 70 8 000р. 9 000р. 10 000р. 12 000р.
58 Териберка 130 17 000р. 19 000р. 21 000р. 24 000р.
59 Титовка 120 10 000р.
60 Три ручья 25 2 500р. 3 000р. 3 500р. 4 500р.
61 Тулома 32 45 000р. 5 500р. 6 500р. 8 000р.
62 Туманный 140 16 000р. 18 000р. 20 000р. 23 000р.
63 Умба 360 24 000р. 26 000р. 28 000р. 31 000р.
64 Ура-Губа 80 8 000р. 9 000р. 10 000р. 12 000р.
65 Шонгуй 34 5 000р. 6 000р. 7 000р. 9 000р.
66 Юркино 50 6 000р. 7 000р. 8 000р. 10 000р.
67 ДНТ Кола 2 000р.
68 Полярная Усадьба 2 500р. 3 000р. 3 500р. 4 500р.
69 ДНТ Кильдинское 3 000р. 4 000р. 5 000р. 7 000р.
Город веc
до 1,5 т до 2 т до 3 т до 5 т
1 ДНТ Кильдинское 2 500 р. 3 500 р. 4 500 р. 5 500 р.
2 ДНТ Кола 2 000 р. 3 000 р. 4 000 р. 6 000 р.
3 Свой Дом 2 000 р. 3 000 р. 4 000 р. 6 000 р.
4 Полярная Усадьба 2 000 р. 3 000 р. 4 000 р. 6 000 р.
5 Норв. Деревня 2 000 р. 3 000 р. 4 000 р. 6 000 р.
6 МКТИ 2 500 р. 3 500 р. 4 500 р. 5 500 р.
7 Профснаб 2 500 р. 3 500 р. 4 500 р. 5 500 р.
8 Высокое 2 500 р. 3 500 р. 4 500 р. 5 500 р.
9 Уют 2 500 р. 3 500 р. 4 500 р. 5 500 р.
10 Заречное 2 500 р. 3 500 р. 4 500 р. 6 000 р.
11 Северная Усадьба 2 500 р. 3 500 р. 4 500 р. 6 500 р.
12 СНТ за Туломой 4 500 р. 5 500 р. 6 500 р. 7 500 р.
СНТ за поселком Тулома:
Овен, Морошка, Кола, Юркино,Юркино1, Юркино2, Тулома, Рябинушка,
Лукоморье, Утро, Пак, Темп, Деревенька. До 1,5т - 4500р.
16 Поселок Росток (за туломой) 3 500 р. 4 500 р. 5 500 р. 6 500 р.
17 Регион 51 (Мурмаши) 3 000 р. 4 000 р. 5 000 р. 6 000 р.
18 Заленая набережная 2 000 р. 3 000 р. 4 000 р. 6 000 р.
19 Т/б Каравелла 6 000 р. 7 000 р. 8 000 р. 10 000 р.
20 ДНТ Лапландия (Магнетиты) 4 500 р. 5 500 р. 6 500 р. 8 000 р.
21 Т/б Фрегат 4 000 р. 5 000 р. 6 000 р. 8 000 р.
22 Т/б Лесная Сказка 4 000 р. 5 000 р. 6 000 р. 8 000 р.

Вы можете скачать прайс в формате .xlc по ссылке